序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 机柜 | 1 | 福万达 | IV-1601 | 600*800*1800MM 深度800MM |
2 | 工作台 | 1 | 福万达 | IV-1701 | 带键盘托架+工具盒 |
3 | 工业电脑 | 1 | 研华 | 研华 510MB | |
4 | DAQ卡 | 1 | NI | PCIe-6225 | 电压采集,数字信号输入输出 |
5 | PCI_CAN卡 | 1 | NI | PCIe-8512-1 | CAN通讯 |
6 | PCI_CAN卡 | 1 | ZLG | PCI-9840 | 4端口 |
7 | 显示器 | 1 | 联想 | 19.5寸显示器 | |
8 | 条码扫描仪 | 1 | 霍尼韦尔 | 3320-UG | 扫码 |
9 | 主控制器 | 1 | 福万达 | JV-5102 | 夹具控制,DAQ驱动,万用表切换控制等 |
10 | 配电盒 | 2 | 福万达 | JV-5203 | 10组,电芯切换 |
11 | 总压切换模块 | 1 | 福万达 | JV-5213 | 总压切换,电芯、高压源互锁 |
12 | 程控电阻模块 | 1 | 福万达 | JV-5301 | 16通道/64组,模拟NTC电阻等 |
13 | 高压绝缘模块 | 1 | 福万达 | JV-5501 | 12组,高压绝缘电阻及高压绝缘点切换 |
14 | 外置温度模块 | 1 | 福万达 | JV-5701 | 环境温度监测 |
15 | 高低边驱动模拟模块 | 1 | 福万达 | JV-5802 | 24组,提供高低边所需负载 |
16 | 交换机 | 1 | TP-link | SF1016S | 系统内部局域网 |
17 | 电芯模拟器 | 2 | 福万达 | JV-6101 | 14道,电芯模拟 |
18 | 低压直流电源 | 1 | EA | PSI-5040 | BMS供电 |
19 | 高压直流源 | 1 | EA | PS9750-4 | 750V高压 |
20 | 万用表 | 1 | Keysight | 34410A | 高精度测试休眠电流 |
21 | 高精度源表 | 1 | Keithley | 2401 | 高精度源表,精度<1mV |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史