电池模拟器解决方案


| 型号 | 66001 | 66002 | 66003 | 66004 | 66006 |
| 电压 | 0~21V | 0~6V | 0~21V | 0~21V | 0~32V |
| 电流 | -11A~+10A | -11A~+11A* | -11A~+10A | -11A~+10A | -5A~+5A |
| 功率 | 66W/CH | 100W/CH | 150W/CH | ||
| 恒电压模式 | |||||
| 电压设定量程 | 0~21V | 0~6V | 0~21V | 0~21V | 0~32V |
| 电压设定分辨率 | 1mV | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| 电压设定精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | ||||
| 电压回读量程 | 0~24V | 0~7.25V | 0~24V | 0~24V | 0~35V |
| 电压回读分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
| 电压回读精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | ||||
| 电压温度系数(0~40°) | 20ppm | ||||
| DVM测量 | |||||
| 范围 | -11V~+32V | ||||
| 分辨率 | 0.1mV | ||||
| 精度 | ±(0.05+0.05%F.S.+20ppm/°C) | ||||
| 恒电流模式 | |||||
| 电流设定量程 | 0~11A | 0~11A* | 0~11A | 0~11A | 0~5A |
| 电流设定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 电流设定精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | ||||
| 电流A档回读范围 | -11.5A~+11A | -11.5A~+11.5A* | -11.5A~+11A | -11.5A~+11A | -5.25A~+5.25A |
| 电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
| 电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | ||||
| 电流mA档回读范围 | -21mA~+21mA | ||||
| 电流mA档回读分辨率 | 0.1uA | ||||
| 电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | ||||
| 电流温度系数(0~40°) | 50ppm | ||||
| 电压纹波噪声 | ≤20mVp-p,2mVrms | ||||
| 动态特性 | |||||
| 电压上升时间 | ≤1.4ms(2.1V以下) / ≤ 0.66ms/V(2.1V以上) | ||||
| 电压下降时间 | ≤1.4ms | ||||
| 瞬间恢复时间 | ≤100us | ||||
| 整机参数 | |||||
| 交流输入 | 90~264VAC,47~63Hz | ||||
| 耐压(输出对大地) | 600VDC | ||||
| 耐压(通道与通道) | 1200VDC | ||||
| 对地漏电流 | <3mA@230VAC | ||||
| 通讯响应时间 | ≤10ms | ||||
| 温度规格 | 工作温度:0℃~40℃,存储温度:-20℃~60℃ | ||||
| 工作环境 | 海拔<2000m,相对湿度:5%~90%RH(无结露),适用气压:80~110kPa | ||||
| 尺寸/重量 | 218.5mm(W)*2U/89mm(H)*390.5mm(D),约7KG | ||||
| 通讯接口 | RS232+GPIB / RS232+LAN | ||||
 相关产品热门推荐
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史
扫一扫,加好友聊天哦!