60V/100V电动自行车电池检测设备应用范围:
电池的循环寿命测试;
电池容量测试;
电池充电和放电测试;
电池充放电效率测试;
电池过充和过放测试;
电池深度放电实验;
电池HPPC试验;
电池DCR测试;
电池回馈老化;
60V/100V电动自行车电池检测设备系统功能列表
工艺工步 | 充电 | 恒流模式,恒流恒压模式 恒功率模式, 斜坡电流模式, 斜坡功率模式 脉冲模式, 倍率模式,工况模拟模式 |
放电 | 恒流模式, 恒电阻模式 恒功率模式,斜坡电流模式, 斜坡功率模式 脉冲模式,倍率模式,工况模拟模式 |
|
直流内阻测试(DCIR) | 工步实现一步测试并直接输出结果 | |
循环次数 | 循环测试范围1~65535次,单循环工步大于254,循环嵌套3 | |
截止条件 | 设备通道 | 总电压, 总电流,时间,电池内阻 充电积累Ah, 放电积累Ah 充电积累Wh, 放电积累Wh |
BMS通道 | BMS总电压, BMS总电流 BMS单体电压, BMS单体电压差 BMS单体温度,BMS单体温度差 BMS温度, BMS SOC |
|
其他 | 温控箱温度, 温控箱湿度 | |
数据记录 | 测试统计量 | Ah, Wh, 内阻, SOC, 单体电池电压,单体电池温度 最大单体电压差, 最小单体电压差 |
测试数据 | 时间间隔, Ah, Wh, 电流, 电压, | |
记录条件 | 辅助通道单体电压, 辅助通道单体温度, | |
循环次数, 工步切换, 温控箱温度, 温控箱湿度 |
||
最小数据记录周期 | 10ms | |
数据分析 | 实时波形显示 | 系统运行期间,软件主窗口会实时显示各通道当前的电流、电压、充放电容量、运行工步流程以及当前运行工步名称等信息 |
测试数据绘图 | 测试数据绘成曲线, 图片导出 | |
历史数据查询 | 软件亦可通过窗口随时查看当前运行数据或历史记录数据,并优先以EXCEL格式或txt格式导出数据 | |
保护 | 输入保护 | 过压、过流、缺相、短路、极性反接、过温 |
输出保护 | 电压钳位、过流、过温、过压、欠压 | |
电池保护 | 电压下限、电压上限、电流下限、电流上限 | |
单体保护 | 单体欠压、单体过压、单体温度超限、电池反接、超量程保护报警,保护限值可设置。 | |
断电保护 | 外部断电后,电池与设备之间自动断开,有效避免因重新上电造成意外,同时保存断点数据,来电后可续接工艺运行; | |
急停保护 | 各通道独立急停按钮 开箱断电 |
单个模块的功能 | |||||
充放电特性测试,荷电保持力及容量恢复测试,循环寿命测试,直流内阻测试,过载能力测试,安规测试,温度特性测试,倍率测试,SOC及容量测试,脉冲测试,实际工况模拟测试,与上位机通讯以实现测试的自动化远程控制。 | |||||
单个模块技术参数 | |||||
单通道 | 量程 | 0~100V | 单通道 | 量程 | 0~60A/100A/200A |
精度 | ±0.05%F.S | 精度 | ±0.05%F.S | ||
分辨率 | 1mV | 分辨率 | 1mA | ||
电流响应时间 | ≤10ms | ||||
数据记录条件 | 时间≥10ms,电压≥1mV,电流≥1mA | ||||
通讯方式 | LAN | ||||
扩展方式 | 最大通道并联,满足倍率或更大电流测试 | ||||
模块总重量 | 10.5kg | ||||
尺寸(宽*高*深) | 468*154.8*524.5mm | ||||
安装方式 | 19英寸标准机架 | ||||
选配件 | |||||
测试电脑 | 工控机配置不低于:Intel i5处理器,8GB内存,1TB SSD,win10系统,21寸液晶屏,预装Office系统 | ||||
测试电缆和接头 | 电子版说明书内提供接头规格,电缆线单独报价或者用户自行配 | ||||
辅助功能模块 | 单体电压 | 0~5VDC,精度±0.05%F.S | |||
温度监测 | -40°C~125°C,精度±1°C | ||||
第三方设备集成 | 支持自动恒温箱,自动化生产线等第三方设备集成控制 | ||||
软件定制化开发 | 用户界面,用户MES系统对接,用户数据上云等 |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史