技术指标 | JV-6601-60 | JV-6601-100 | JV-6601-200 |
电压/电流/通道 | 100V60A3CH | 100V100A2CH | 100V2001CH |
AC侧指标(内置隔离变压器) | |||
接线方式 | AC三相五线 | ||
额定电网电压 | 380±10%VAC | ||
额定电网频率 | 50±3% Hz | ||
功率因数 | >0.99 | ||
谐波总畸变率(THD) | ≤4% | ||
DC侧指标 | |||
输出电流 | 60A | 100A | 200A |
通道并联 | 支持通道并联,满足倍率或更大电流测试 | ||
通道电压范围 | 0~100V | ||
电压精度 | ± 0.05% F.S | ||
输出电压分辨率 | 0.1mV | ||
电流精度 | ± 0.05% F.S | ||
输出电流分辨率 | 0.1mA | ||
最低放电值 | 5V,10mA | ||
电流启动响应时间 | <10ms (10%~90%) | ||
充放电切换时间 | <20ms(-90%~90%) | ||
辅助温度采集(选配) | 测量范围-40~125℃,精度±1℃,分辨率0.1℃ | ||
效率 | ≥92%(充电),≥88%(回馈) | ||
上位机软件功能 | |||
充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、斜坡等 | ||
放电模式 | 恒流、恒压、恒功率、恒阻、斜坡等 | ||
其他工作模式 | 静置、工况模拟、脉冲测试(脉宽20ms)、DCIR | ||
截止条件 | 电流、电压、时间、容量、温度、BMS参数等 | ||
导出格式 | Excel、TXT等 | ||
时间记录间隔 | 10ms | ||
编辑工步数 | 最大10000 | ||
可编程步骤 | 最大10000 | ||
循环嵌套 | 最大10层 | ||
保护功能 | 过流/过压/欠压/反接/错接/通讯异常保护等 | ||
通讯接口 | LAN | ||
条码扫描 | 支持条码启动并绑定测试数据,方便用户在线/离线数据查询 | ||
第三方/辅助模块联动 | 支持自动恒温箱,自动化生产线等第三方设备集成控制 | ||
软件定制化开发 | 用户界面,用户MES系统对接,用户数据上云等 | ||
其他参数 | |||
防护等级 | IP20 | ||
运行温度范围 | 0℃~40℃ | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪音等级 | <75dB | ||
电源设备尺寸(宽*深*高mm) | 446.0*575.9*132.5/4U(双向直流电源) |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史