技术规格 | IWT-6504 | IWT-6505 | IWT-6512 | IWT-6506 |
输出量程 | 30V/3A | 30V/10A | 60V/5A | 75V/3A |
额定直流输出(0℃~40℃) | ||||
电压 | 0~32V | 0~32V | 0~64V | 0~80V |
电流 | 0~3.2A | 0~11A | 0~5.5A | 0~3.2A |
功率 | 90W | 300W | 300W | 225W |
过压保护 | 0.1~36V | 0.1~36V | 0.1~68V | 0.1~84V |
过流保护 | 0.1~3.6A | 0.1~12A | 0.1~6A | 0.1~3.6A |
电压输出 | ||||
电源效应 | ≤0.01%+3mV | |||
负载效应 | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) | |||
恢复时间 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | |||
涟波和噪声 | ≤1mV rms (I≤3A) (5Hz~1MHz) / ≤2mV rms (I>3A) (5Hz~1MHz) | |||
温度系数 | ≤100ppm/℃ | |||
设定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | |||
设定分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV |
电流输出 | ||||
电源效应 | ≤0.1%+3mA | |||
负载效应 | ≤0.1%+3mA (I≤3A) / ≤0.1%+5mA (I>3A) | |||
涟波和噪声 | ≤3mA rms (I≤3A) / ≤6mA rms (I>3A) | |||
设定精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS) (25±5℃) | |||
设定分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 0.1mA |
显示 | ||||
电压 | 5 digits display | |||
电流 | 5 digits display | |||
电压分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
电流分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 0.1mA |
读数精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃); ±(0.1% of reading +0.1% of FS) (25±5℃) |
|||
其它特性 | ||||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | |||
远程感应 | 最大补偿电压5% of FS | |||
电池充电 | 支持电池充电功能,锂电池曲线充电功能 | |||
锁键盘 | 有 | |||
接口 | 标配RS232接口,支持SCPI指令集,选配模拟控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU协议 | |||
存储调出 | 300组 | |||
绝缘度 | 底座与端子间:≥20MΩ/500VDC 底座与交流电源线间:≥30MΩ/500VDC | |||
操作环境 | 环境温度:0~40℃ 相对湿度:≤80% | |||
储存环境 | 环境温度:-10~70℃ 相对湿度:≤70% | |||
电源输入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm | |||
重量 | 6.8kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史