频率 | 9 kHz 至 6 GHz |
---|---|
频率选件 | 3, 6 GHz |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
1 GHz 时的输出功率 | + 24 dBm 至 n/a |
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -131 dBc/Hz |
频率转换 | ≤ 800 μs |
1 GHz 时的谐波 | < –35 dBc (< +4 dBm) |
IQ 内部/外部调制带宽 | 无 |
1 GHz 时的非谐波 | -92 dBc |
扫描模式 | 无 |
基带发生器模式 | 波形回放和实时 |
软件——通用 |
|
软件——蜂窝/无线连通性 |
|
软件——音频/视频广播 |
|
软件——检测/定位/跟踪/导航 | 无 |
波形回放存储器 | 1024 Msa |
1 GHz 时的频率调制最大偏移 | 无 |
100 kHz 频偏时的频率调制率 | 无 |
普通模式下的相位调制最大偏移 | 无 |
高带宽模式下的相位调制最大偏移 | 无 |
幅度调制最大深度 | 无 |
幅度调制率 | 无 |
可用应用 | 是 |
矢量 | 是 |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史