额定直流输出(0℃~40℃) | |
电压 | 0~80.5V |
电流 | 0~20.5A |
功率 | 400W |
过压保护 | 0.1~90V |
过流保护 | 0.1~22A |
电压输出 | |
电源效应 | ≤0.01%+2.5mV |
负载效应 | ≤0.01%+5mV |
恢复时间 | ≤5ms |
上升时间 | ≤300ms(空载);≤1s(满载) |
下降时间 | ≤500ms(空载);≤300ms (满载) |
涟波和噪声 | ≤50mVpp |
温度系数 | ≤100ppm |
设定精度 | ±(0.01% of reading + 10mV) (25±5℃) |
设定分辨率 | 1mV |
电流输出 | |
电源效应 | ≤0.1%+2.5mA |
负载效应 | ≤0.1%+5mA |
涟波和噪声 | ≤15mArms |
设定精度 | ±(0.1% of reading + 10mA) (25±5℃) |
设定分辨率 | 1mA |
显示 | |
电压 | 5 digits display |
电流 | 5 digits display |
电压分辨率 | 1mV |
电流分辨率 | 1mA |
电压精度 | ±(0.01% of reading + 5mV) (25±5℃) |
电流精度 | ±(0.1% of reading + 10mA) (25±5℃) |
其它特性 | |
SENSE补偿电压 | 1V |
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 |
锁键盘 | 有 |
接口 | 标配RS232、RS485接口,支持标准SCPI指令集、MODBUS-RTU协议,外部触发接口 |
存储调出 | 300组 |
绝缘度 | 底座与端子间:≥100MΩ/500VDC |
操作环境 | 环境温度:0~40℃ 相对湿度:≤80% |
储存环境 | 环境温度:-10~70℃ 相对湿度:≤70% |
电源输入 | AC 176V~264V(满载),100V~132V(半载) 47Hz~63Hz |
附件 | 电源线1根,RS232交叉电缆1根 |
尺寸 | 412(D)×215(W)×89(H)mm |
净重 | 5.0kg |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史