致力于消费电子、手机、平板、智能设备(IOT)、医疗设备及半导体等音频、屏幕图显、摄像头、功能、传感器、MMI、通讯模块、网关等全自动化功能测试作业,避免人工操作失误造成的误测。
致力于新能源汽车(混动/纯电动/氢燃料)的汽车电子、核心三电技术、电池包及PACK、电机、电控及BMS、DCDC、OBC、PDU、多合一驱动器等全自动化功能测试及软硬件仿真实验。
致力于射频微波与光通信测试仪器为主(安捷伦、泰克、罗德施瓦茨、安立等高端品牌)的租赁,可定制不同周期的租赁方案,同时提供相关的技术咨询、使用培训、调试、计量等配套服务。
致力于无线电校准和屏蔽箱检测(国内第一批获取5G手机专业校准机构),出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI),完全满足ISO/IEC71025和ISO9000的溯源性要求。
规格型号 | FWD-HT-100L | FWD-HT-270L | FWD-HT-540L | FWD-HT-1000L | |
测试区尺寸 W*H*D(mm) |
500*500*400 | 600*900*500 | 900*1000*600 | 1000*1000*1000 | |
运输尺寸 W*H*D(mm) |
850*1200*650 | 950*1600*750 | 1250*1700*850 | 1350*1700*1250 | |
电源 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | |
重量约(Kg) | 200 | 300 | 450 | 600 | |
性能参数 | |||||
温度范围 | RT+20℃~150℃/200℃/250℃/300℃ | ||||
温度波动度 | ±0.3℃~±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±1℃~±2.5℃ | ||||
升温速率 | 3℃/min,5℃/min,10℃/min(依据1EC60068-3-5,空载条件下测定) | ||||
材质 | |||||
内外箱材质 | 内箱:SUS304不锈钢,外箱:高强度钢板+粉体树脂涂装工艺+颜色接受定制化 | ||||
保温材质 | 耐寒热发泡材料+保温棉 | ||||
保护装置 | 运行状态指示灯、超温保护,相序保护装置 | ||||
控制系统(标配) | 采用数显按键温度控制器,控温稳定可靠 | ||||
控制器系统(选配) | 采用SCO-TOUCH系列液晶显示器,具有120组1200段程式记忆,可重复执行999次循环, 温度同时可程式控制,具有相关资料显示画面定值程式任意切换 |
||||
智能物联(选配) | 与PC端/上位机联机编程、监控、记录,完善的通讯协和定制化通讯接口 | ||||
洁净功能(选配) | 洁净度可达 Class1000以上 | ||||
厌氧功能(选配) | 配置氮气接口,氮气控制流量计,氧气含量监测系统 | ||||
低湿功能(选配) | 配置湿度控制系统,采用露点除湿原理,降低湿度,干燥烘烤 | ||||
洁净功能(选配) | USB / R-232 / R-485 / RJ-45 | ||||
通讯接口 | 与PC端/上位机联机编程、监控、记录,完善的通讯协和定制化通讯接口 | ||||
配件 | 箱内设有高度可调式置物架2个,观视窗+照明灯1套,测试孔φ50×1个(尺寸数量接受定制化) | ||||
选购配件 | 记录仪、电脑接口R232 |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史