致力于消费电子、手机、平板、智能设备(IOT)、医疗设备及半导体等音频、屏幕图显、摄像头、功能、传感器、MMI、通讯模块、网关等全自动化功能测试作业,避免人工操作失误造成的误测。
致力于新能源汽车(混动/纯电动/氢燃料)的汽车电子、核心三电技术、电池包及PACK、电机、电控及BMS、DCDC、OBC、PDU、多合一驱动器等全自动化功能测试及软硬件仿真实验。
致力于射频微波与光通信测试仪器为主(安捷伦、泰克、罗德施瓦茨、安立等高端品牌)的租赁,可定制不同周期的租赁方案,同时提供相关的技术咨询、使用培训、调试、计量等配套服务。
致力于无线电校准和屏蔽箱检测(国内第一批获取5G手机专业校准机构),出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI),完全满足ISO/IEC71025和ISO9000的溯源性要求。
规格型号 | FWD-2TS-50L | FWD-2TS-80L | FWD-2TS-100L | FWD-2TS-150L | FWD-2TS-250L | |
测试区尺寸 W*H*D(mm) |
350*400*360 | 500*400*400 | 500*500*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
运输尺寸 W*H*D(mm) |
1500*1870*1950 | 1600*1870*1980 | 1600*2000*1980 | 1750*2000*2100 | 1900*2150*2250 | |
电源 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | 380V三相五线制 | |
重量约(Kg) | 600 | 750 | 800 | 900 | 1300 | |
性能参数 | ||||||
测试区温度范围 | -40℃/-55℃/-65℃~150℃ | |||||
测试区高温温度范围:+60℃~150℃; 测试区低温温度范围:-10℃~-40℃/-55℃/-65℃; |
||||||
暴露时间 | 高温冲击暴露时间:30min | |||||
低温冲击暴露时间:30mn | ||||||
蓄热时间 | RT~200℃约45min | |||||
蓄冷时间 | RT~-75℃约100mn | |||||
温度恢复时间 | ≤3min/≤5min | |||||
温度转换时间 | 5s | |||||
升温速率 | 3℃/min(依据1EC60068-3-5,空载条件下测定) | |||||
降温速率 | 1°C/min(依据1EC60068-3-5,空载条件下测定) | |||||
材质 | ||||||
内外箱材质 | 内箱:SUS304不锈钢,外箱:高强度钢板+粉体树脂涂装工艺+颜色接受定制化 | |||||
保温材质 | 耐寒热发泡材料+保温棉 | |||||
冷冻系统 | 原装进口全封闭压机(风冷散热)/ 原装进口半封闭压缩机(水冷散热) | |||||
加热系统 | 镍铬合金加热丝 | |||||
控制器系统 | 采用SCO-TOUCH系列液晶显示器,可设定自动/手动除霜功能,具有相关资料显示画面 | |||||
保护装置 | 运行状态指示灯、压缩机过热,过流、超压、加热加空焚、箱内超温、缺水报警 | |||||
通讯接口 | USB / R-232 / R-485 / RJ-45 | |||||
智能物联 | 与PC端/上位机联机编程、监控、记录,完善的通讯协和定制化通讯接口 | |||||
配件 | 箱内设有高度可调式置物架2个,观视窗+照明灯1套,测试孔φ50×1个(尺寸数量接受定制化) | |||||
选购配件 | 记录仪、电脑接口R232 |
合作伙伴
项目案例
专利发明
成立历史